
昭和28年10月 | 商号 井樋組として創業 一般建設業【建設業の種類】 土木、機械器具設置工事業 |
---|---|
昭和42年1月 | 井樋建設株式会社へ組織変更 代表取締役 井樋 一馬 井樋建設株式会社彦根支店開設 一般建設業【建設業の種類】 機械器具設置工事業 |
昭和46年10月 | 井樋建設株式会社運輸部を井樋運輸株式会社として独立 |
昭和52年9月 | 一般建設業より特定建設業に変更 特定建設業【建設業の種類】 大臣許可(特)第002417号 土木、建築、とび・土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、造園、 水道施設工事業 一般建設業【建設業の種類】 大臣許可(般)第002417号 機械器具設置工事業 |
昭和54年2月 | 資本金1,000万円を2,000万円に変更 |
昭和54年10月 | 井樋建設株式会社鳥栖支店を開設 特定建設業【建設業の種類】 土木、とび・土工、鋼構造物、舗装、水道施設工事業 |
昭和54年11月 | 井樋建設株式会社彦根支店独立の為、廃止 |
平成6年7月 | 井樋建設株式会社熊本営業所を開設 特定建設業【建設業の種類】 土木、とび・土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設工事業 |
平成6年8月 | 特定建設業、建設業の種類造園工事業の一業種を廃業 |
平成7年8月 |
井樋 隆吉を取締役より代表取締役へ変更 新代表取締役 井樋 隆吉を就任する |
平成8年8月 | 資本金2,000万円を3,000万円に変更 |
平成9年11月 | 特定建設業、建設業の種類に管工事業を追加 |
平成12年12月 | 井樋建設株式会社熊本営業所の廃止 |
平成13年1月 | ISO9002(1994)取得 |
平成13年5月 | 井樋建設株式会社小郡営業所を開設 特定建設業【建設業の種類】 土木、とび・土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設工事業 |
平成8年8月 | 資本金2,000万円を3,000万円に変更 |
平成14年7月 | 井樋建設株式会社小郡営業所の廃止 |
平成16年12月 | 新代表取締役 井樋 聰枝を就任する |
平成18年1月 | ISO9001(2000)更新 |
平成18年8月 | 大臣許可より知事許可に変更
特定建設業【建設業の種類】福岡県知事許可(特)第101134号 一般建設業【建設業の種類】福岡県知事許可(般)第101134号 |
平成23年5月 | エコアクション21認証 取得 |
平成25年5月 | ISO14001:2004 ・ JISQ14001:2004 取得 |
平成27年10月 | OHSAS18001:2007 取得 |
平成29年8月 | ISO9001:2015 ・ ISO14001:2015 ・ OHSAS18001:2007 更新 |